Хотите точно знать, какой размер прибавки к вашей пенсии предусмотрен новой индексацией? Специалисты журнала ПрофиКоммент готовы представить вам полную таблицу с точными размерами прибавки к пенсии с 1 января в зависимости от размера вашей пенсии.
Средний размер прибавки к пенсии составляет 1000 рублей. Однако, это ни о чем не говорит большинству пенсионеров, так как 1000 рублей – это не точное, а среднее значение прибавки к пенсии по всей стране.
Содержание:
- 1. Сколько прибавка к пенсии в 2021 году
- 2. Таблица 1. Размер прибавки если пенсия меньше 10.000 рублей
- 3. Таблица 2. Размер прибавки если пенсия 10.000-15.000 рублей
- 4. Таблица 3. Размер прибавки к пенсиям от 15.000 до 20.000 рублей
- 5. Таблица 4. Размер прибавки к пенсиям от 20.000 до 25.000 рублей
- 6. Формула расчета точной прибавки к пенсии в 2021 году
Сколько прибавка к пенсии в 2021 году
Как уже говорилось во многих СМИ, размер долаты к пенсии составляет не точно 1 тысячу рублей.
Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года составляет 6,3%.
Это значит, что прибавка к пенсии каждого пенсионера зависела полностью от самого размера пенсии, которую пенсионер получал до наступления нового года.
Давайте подробно рассмотрим, какую добавку к пенсии положена вам и другим пенсионерам в зависимости от размера пенсии. Тем более, что многие пенсионеры интересуются, сколько будет прибавка к пенсии, если моя пенсия 13 тысяч рублей, или сколько будет прибавка к пенсии если я получала 8000 рублей. Чтобы уж точно разобрать — смотрите ниже.
Таблица 1. Размер прибавки если пенсия меньше 10.000 рублей
Размер пенсии до индексации, в рублях: | Размер пенсии после индексацией на 6,3%, в рублях: | Точный размер прибавки к пенсии в 2021 году, в рублях: |
6900 | 7334,7 | 434,7 |
7000 | 7441 | 441 |
7100 | 7547,3 | 447,3 |
7200 | 7653,6 | 453,6 |
7300 | 7759,9 | 459,9 |
7400 | 7866,2 | 466,2 |
7500 | 7972,5 | 472,5 |
7600 | 8078,8 | 478,8 |
7700 | 8185,1 | 485,1 |
7800 | 8291,4 | 491,4 |
7900 | 8397,7 | 497,7 |
8000 | 8504 | 504 |
Размер пенсии до индексации, в рублях: | Размер пенсии после индексацией на 6,3%, в рублях: | Точный размер прибавки к пенсии в 2021 году, в рублях: |
8200 | 8716,6 | 516,6 |
8300 | 8822,9 | 522,9 |
8400 | 8929,2 | 529,2 |
8500 | 9035,5 | 535,5 |
8600 | 9141,8 | 541,8 |
8700 | 9248,1 | 548,1 |
8800 | 9354,4 | 554,4 |
8900 | 9460,7 | 560,7 |
9000 | 9567 | 567 |
9100 | 9673,3 | 573,3 |
9200 | 9779,6 | 579,6 |
9300 | 9885,9 | 585,9 |
9400 | 9992,2 | 592,2 |
9500 | 10098,5 | 598,5 |
9600 | 10204,8 | 604,8 |
9700 | 10311,1 | 611,1 |
9800 | 10417,4 | 617,4 |
9900 | 10523,7 | 623,7 |
10000 | 10630 | 630 |
Таблица 2. Размер прибавки если пенсия 10.000-15.000 рублей
Размер пенсии до индексации, в рублях: | Размер пенсии после индексацией на 6,3%, в рублях: | Точный размер прибавки к пенсии в 2021 году, в рублях: |
10100 | 10736,3 | 636,3 |
10200 | 10842,6 | 642,6 |
10300 | 10948,9 | 648,9 |
10400 | 11055,2 | 655,2 |
10500 | 11161,5 | 661,5 |
10600 | 11267,8 | 667,8 |
10700 | 11374,1 | 674,1 |
10800 | 11480,4 | 680,4 |
10900 | 11586,7 | 686,7 |
11000 | 11693 | 693 |
11100 | 11799,3 | 699,3 |
11200 | 11905,6 | 705,6 |
11300 | 12011,9 | 711,9 |
11400 | 12118,2 | 718,2 |
11500 | 12224,5 | 724,5 |
11600 | 12330,8 | 730,8 |
11700 | 12437,1 | 737,1 |
11800 | 12543,4 | 743,4 |
11900 | 12649,7 | 749,7 |
12000 | 12756 | 756 |
12100 | 12862,3 | 762,3 |
12200 | 12968,6 | 768,6 |
12300 | 13074,9 | 774,9 |
12400 | 13181,2 | 781,2 |
12500 | 13287,5 | 787,5 |
12600 | 13393,8 | 793,8 |
12700 | 13500,1 | 800,1 |
12800 | 13606,4 | 806,4 |
12900 | 13712,7 | 812,7 |
13000 | 13819 | 819 |
13100 | 13925,3 | 825,3 |
13200 | 14031,6 | 831,6 |
13300 | 14137,9 | 837,9 |
13400 | 14244,2 | 844,2 |
13500 | 14350,5 | 850,5 |
13600 | 14456,8 | 856,8 |
13700 | 14563,1 | 863,1 |
13800 | 14669,4 | 869,4 |
13900 | 14775,7 | 875,7 |
14000 | 14882 | 882 |
14100 | 14988,3 | 888,3 |
14200 | 15094,6 | 894,6 |
14300 | 15200,9 | 900,9 |
14400 | 15307,2 | 907,2 |
14500 | 15413,5 | 913,5 |
14600 | 15519,8 | 919,8 |
14700 | 15626,1 | 926,1 |
14800 | 15732,4 | 932,4 |
14900 | 15838,7 | 938,7 |
15000 | 15945 | 945 |
Таблица 3. Размер прибавки к пенсиям от 15.000 до 20.000 рублей
Размер пенсии до индексации, в рублях: | Размер пенсии после индексацией на 6,3%, в рублях: | Точный размер прибавки к пенсии в 2021 году, в рублях: |
15100 | 16051,3 | 951,3 |
15200 | 16157,6 | 957,6 |
15300 | 16263,9 | 963,9 |
15400 | 16370,2 | 970,2 |
15500 | 16476,5 | 976,5 |
15600 | 16582,8 | 982,8 |
15700 | 16689,1 | 989,1 |
15800 | 16795,4 | 995,4 |
15900 | 16901,7 | 1001,7 |
16000 | 17008 | 1008 |
16100 | 17114,3 | 1014,3 |
16200 | 17220,6 | 1020,6 |
16300 | 17326,9 | 1026,9 |
16400 | 17433,2 | 1033,2 |
16500 | 17539,5 | 1039,5 |
16600 | 17645,8 | 1045,8 |
16700 | 17752,1 | 1052,1 |
16800 | 17858,4 | 1058,4 |
16900 | 17964,7 | 1064,7 |
17000 | 18071 | 1071 |
17100 | 18177,3 | 1077,3 |
17200 | 18283,6 | 1083,6 |
17300 | 18389,9 | 1089,9 |
17400 | 18496,2 | 1096,2 |
17500 | 18602,5 | 1102,5 |
17600 | 18708,8 | 1108,8 |
17700 | 18815,1 | 1115,1 |
17800 | 18921,4 | 1121,4 |
17900 | 19027,7 | 1127,7 |
18000 | 19134 | 1134 |
18100 | 19240,3 | 1140,3 |
18200 | 19346,6 | 1146,6 |
18300 | 19452,9 | 1152,9 |
18400 | 19559,2 | 1159,2 |
18500 | 19665,5 | 1165,5 |
18600 | 19771,8 | 1171,8 |
18700 | 19878,1 | 1178,1 |
18800 | 19984,4 | 1184,4 |
18900 | 20090,7 | 1190,7 |
19000 | 20197 | 1197 |
19100 | 20303,3 | 1203,3 |
19200 | 20409,6 | 1209,6 |
19300 | 20515,9 | 1215,9 |
19400 | 20622,2 | 1222,2 |
19500 | 20728,5 | 1228,5 |
19600 | 20834,8 | 1234,8 |
19700 | 20941,1 | 1241,1 |
19800 | 21047,4 | 1247,4 |
19900 | 21153,7 | 1253,7 |
20000 | 21260 | 1260 |
Таблица 4. Размер прибавки к пенсиям от 20.000 до 25.000 рублей
Размер пенсии до индексации, в рублях: | Размер пенсии после индексацией на 6,3%, в рублях: | Точный размер прибавки к пенсии в 2021 году, в рублях: |
20100 | 21366,3 | 1266,3 |
20200 | 21472,6 | 1272,6 |
20300 | 21578,9 | 1278,9 |
20400 | 21685,2 | 1285,2 |
20500 | 21791,5 | 1291,5 |
20600 | 21897,8 | 1297,8 |
20700 | 22004,1 | 1304,1 |
20800 | 22110,4 | 1310,4 |
20900 | 22216,7 | 1316,7 |
21000 | 22323 | 1323 |
21100 | 22429,3 | 1329,3 |
21200 | 22535,6 | 1335,6 |
21300 | 22641,9 | 1341,9 |
21400 | 22748,2 | 1348,2 |
21500 | 22854,5 | 1354,5 |
21600 | 22960,8 | 1360,8 |
21700 | 23067,1 | 1367,1 |
21800 | 23173,4 | 1373,4 |
21900 | 23279,7 | 1379,7 |
22000 | 23386 | 1386 |
22100 | 23492,3 | 1392,3 |
22200 | 23598,6 | 1398,6 |
22300 | 23704,9 | 1404,9 |
22400 | 23811,2 | 1411,2 |
22500 | 23917,5 | 1417,5 |
22600 | 24023,8 | 1423,8 |
22700 | 24130,1 | 1430,1 |
22800 | 24236,4 | 1436,4 |
22900 | 24342,7 | 1442,7 |
23000 | 24449 | 1449 |
23100 | 24555,3 | 1455,3 |
23200 | 24661,6 | 1461,6 |
23300 | 24767,9 | 1467,9 |
23400 | 24874,2 | 1474,2 |
23500 | 24980,5 | 1480,5 |
23600 | 25086,8 | 1486,8 |
23700 | 25193,1 | 1493,1 |
23800 | 25299,4 | 1499,4 |
23900 | 25405,7 | 1505,7 |
24000 | 25512 | 1512 |
24100 | 25618,3 | 1518,3 |
24200 | 25724,6 | 1524,6 |
24300 | 25830,9 | 1530,9 |
24400 | 25937,2 | 1537,2 |
24500 | 26043,5 | 1543,5 |
24600 | 26149,8 | 1549,8 |
24700 | 26256,1 | 1556,1 |
24800 | 26362,4 | 1562,4 |
24900 | 26468,7 | 1568,7 |
25000 | 26575 | 1575 |
Формула расчета точной прибавки к пенсии в 2021 году
Важно! Если размер вашей пенсии больше или меньше приведенных размеров в таблицах, то вы можете самостоятельно рассчитать точную прибавку к вашей пенсии с 1 января 2021 года.
Для этого вам нужно взять размер вашей пенсии, которую вы получали до нового года. Например, 10000 рублей. Вы должны это число умножить на 1,063:
10000 Х 1,063 = 10630
Следующее, что вы должны сделать, это от полученной суммы отнять размер вашей пенсии до нового года:
10630 – 10000 = 630
В данном примере размер прибавки к пенсии составил 630 рублей, не считая копеек.
Если говорить обобщающе, то самая маленькая прибавка к пенсии с 1 января 2021 года составила 434 рубля 70 копеек, а самая большая прибавка к пенсии составила 1575 рублей.
Здравствуйте!Из вышенаписанного,я так поняла-самая минимальная прибавка к пенсии в 2021 г. составила 434 руб.70 коп.Тогда вопрос-почему,имея минимальную пенсию(хотя работала всю жизнь) я получила в виде 40 с чем-то рублей?И вообще-все прибавки у меня не действуют-ни за двойню,родившуюся в 1980 г. и другие-уже и не вспомню.
40 лет стажа и не чего не заработали. Позор нашей стране и нашем руководителям