27 октября 2017 года в Государственной Думе пройдет первое чтение проекта федерального бюджета, в котором затрагивается вопрос о повышении денежного довольствия сотрудников МВД на ближайшие три года.
Жалование сотрудников правоохранительных органов не индексировалось на протяжение последних 5 лет — с 2013 года.
Содержание статьи:
Будет ли повышение зарплаты полиции в 2018 году
В бюджет на 2018-2020 годы заложена индексация, равная 4%. Довольствие будет увеличиваться на указанный процент ежегодно. 4% — это прогнозируемая инфляция по итогам 2017 года.
Комитет Государственной Думы по обороне счел недостаточным такой размер индексирования, так как за период, пока оклады сотрудников МВД не повышались на протяжении 5 лет, средний уровень цен на всё поднялся почти на 50%. Представители Комитета по обороне будут настаивать на повышении зарплаты полицейским на 10-25%.
Прогнозируемое повышение зарплаты сотрудникам полиции с 1 января 2018 года составит 4%.
Денежное довольствие сотрудников полиции в 2018 году — таблицы
Таблица 1. Должностные оклады (ДО) для сотрудников полиции с 2018 года согласно проекту бюджета, внесенному в Госдуму
Территориальные органы МВД РФ по субъекту Российской Федерации с населением более 2,5 млн. человек
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 17160 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 18200 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 19240 |
Начальник отделения | 20280 |
Заместитель начальника отдела | 20800 |
Начальник отдела | 22360 |
Заместитель начальника управления в территориальном органе | 24960 |
Начальник управления в территориальном органе | 26000 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 29120 |
Начальник (руководитель) территориального органа | 34320 |
Таблица 2. Должностные оклады (ДО) для сотрудников полиции с 2018 года согласно проекту бюджета, внесенному в Госдуму
Территориальные органы МВД РФ по субъекту Российской Федерации с населением меньше 2,5 млн. человек
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16120 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 17160 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 17680 |
Начальник отделения | 18200 |
Заместитель начальника отдела | 19760 |
Начальник отдела | 21320 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 26000 |
Начальник (руководитель) территориального органа | 31200 |
Таблица 3. Должностные оклады (ДО) для сотрудников полиции с 2018 года согласно проекту бюджета, внесенному в Госдуму
Территориальные органы МВД РФ на районном уровне
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15600 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16120 |
Начальник отделения | 17160 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 18200 |
Заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника отдела), начальник отдела в управлении | 19760 |
Руководитель территориального органа (начальник отдела), заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника управления) | 21840 |
Руководитель территориального органа (начальник управления) | 24960 |
Таблица 4. Должностные оклады (ДО) для сотрудников полиции в должности рядового и младшего состава с 2018 года согласно проекту бюджета, внесенному в Госдуму
Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области
Полицейский | 13520 |
Старший полицейский | 14040 |
Младший инспектор | 14560 |
Заместитель командира взвода | 15080 |
Центры субъектов Российской Федерации и города с численностью населения больше 100 тыс. человек
Полицейский | 11440 |
Старший полицейский | 11960 |
Младший инспектор | 12480 |
Заместитель командира взвода | 13000 |
Остальные местности
Полицейский | 9360 |
Старший полицейский | 9880 |
Младший инспектор | 10400 |
Заместитель командира взвода | 10920 |
Таблица 5. Оклады по специальному званию полицейским с 2018 года согласно проекту бюджета, внесенному в Госдуму
Рядовой: полиции, внутренней службы, юстиции | 5200 |
Младший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции | 6240 |
Сержант: полиции, внутренней службы, юстиции | 6760 |
Старший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции | 7280 |
Старшина: полиции, внутренней службы, юстиции | 7800 |
Прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции | 8320 |
Старший прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции | 8840 |
Младший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции | 9880 |
Лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции | 10400 |
Старший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции | 10920 |
Капитан: полиции, внутренней службы, юстиции | 11440 |
Майор: полиции, внутренней службы, юстиции | 11960 |
Подполковник: полиции, внутренней службы, юстиции | 12480 |
Полковник: полиции, внутренней службы, юстиции | 13520 |
Генерал-майор: полиции, внутренней службы, юстиции | 20800 |
Генерал-лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции | 22880 |
Генерал-полковник: полиции, внутренней службы, юстиции | 26000 |
Генерал полиции Российской Федерации | 28080 |
Таблица 6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
от 2 до 5 лет службы | на 10% |
от 5 до 10 лет службы | на 15% |
от 10 до 15 лет | на 20% |
от 15 до 20 лет | на 25% |
от 20 до 25 лет | на 30% |
25 лет и более | на 40% |