Чтобы понять, какие автомобили в России самые популярные, мы обратились к открытым данным популярного в стране сайта объявлений Авито.
Ниже вы сможете подробно изучить, какие автомобили в процентном соотношении самые популярные.
ТОП-30 самых популярных автомобилей в России
Итак, на сегодняшний день по всей России в продаже находится 739 тысяч 054 автомобиля. Эту цифру мы возьмем за 100%.
Самые популярные машины те, которых больше всего у людей. Именно им люди отдали свое предпочтение, поэтому на рынке автомобилей они активно покупаются и продаются. Популярные автомобили – это комфортное соотношение цены и качества. Рассмотрим ТОП-30 самых популярных:
Модель авто | % популярности | Количество в продаже | |
1 | ВАЗ (LADA) | 19 | 142 469 |
2 | Volkswagen | 5,5 | 41 101 |
3 | Toyota | 5,3 | 39 247 |
4 | Ford | 4,8 | 35 926 |
5 | Nissan | 4,7 | 35 214 |
6 | Hyundai | 4,6 | 34 281 |
7 | ГАЗ | 4,4 | 32 540 |
8 | Mercedes-Benz | 4,3 | 32 180 |
9 | Chevrolet | 4 | 30 117 |
10 | KIA | 3,8 | 28 588 |
11 | BMW | 3,4 | 25 307 |
12 | Opel | 3,2 | 23 995 |
13 | Renault | 3,1 | 23 485 |
14 | Mitsubishi | 3 | 22 497 |
15 | Audi | 2,8 | 21 307 |
16 | Mazda | 2,1 | 16 237 |
17 | Daewoo | 1,9 | 14 232 |
18 | Skoda | 1,9 | 14 113 |
19 | УАЗ | 1,8 | 13 930 |
20 | Peugeot | 1,4 | 11 037 |
21 | Honda | 1,4 | 10 718 |
22 | Citroen | Меньше 1 | 6 471 |
23 | Land Rover | Меньше 1 | 6 269 |
24 | Lexus | Меньше 1 | 5 889 |
25 | Volvo | Меньше 1 | 5 699 |
26 | Suzuki | Меньше 1 | 5 291 |
27 | Subaru | Меньше 1 | 4 977 |
28 | Chery | Меньше 1 | 4 913 |
29 | SsangYong | Меньше 1 | 4 547 |
30 | FIAT | Меньше 0,5 | 3 458 |
Из сравнительной таблицы самым популярным автомобилем в России является ВАЗ (LADA)
На автомобиле именно этой модели Владимир Владимирович Путин совершил поездку по новой автодороге Чита-Хабаровск в 2010 году: