Более свежая информация в статье.
Таблица 1. Минимальная пенсия по старости с 1 января 2019 года
Регион Российской Федерации | Минимальная пенсия по старости, руб. |
Алтайский край | 7544 |
Амурская область | 9194 |
Архангельская область без НАО | 9959 |
Астраханская область | 7754 |
Белгородская область | 6951 |
Брянская область | 8202 |
Владимирская область | 8189 |
Волгоградская область | 7556 |
Вологодская область | 9103 |
Воронежская область | 7239 |
Еврейская авт.область | 10359 |
Забайкальский край | 8887 |
Ивановская область | 8405 |
Иркутская область | 8405 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8316 |
Калининградская область | 9088 |
Калужская область | 8580 |
Камчатский край | 15325 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7528 |
Кемеровская область | 7550 |
Кировская область | 7881 |
Костромская область | 8273 |
Краснодарский край | 8559 |
Красноярский край | 9288 |
Курганская область | 8031 |
Курская область | 7707 |
Ленинградская область | 8603 |
Липецкая область | 7326 |
Магаданская область | 14091 |
Москва | 11609 |
Московская область | 9137 |
Мурманская область | 12196 |
Ненецкий авт. округ | 16794 |
Нижегородская область | 7911 |
Новгородская область | 8688 |
Новосибирская область | 8770 |
Омская область | 7411 |
Оренбургская область | 7232 |
Орловская область | 7969 |
Пензенская область | 7437 |
Пермский край | 8279 |
Приморский край | 9988 |
Псковская область | 8865 |
Республика Адыгея | 7353 |
Республика Алтай | 7903 |
Республика Башкортостан | 7315 |
Республика Бурятия | 8297 |
Республика Дагестан | 7345 |
Республика Ингушетия | 7372 |
Республика Калмыкия | 7264 |
Республика Карелия | 10862 |
Республика Коми | 10321 |
Республика Крым | 8049 |
Республика Марий Эл | 7458 |
Республика Мордовия | 6975 |
Республика Саха (Якутия) | 13226 |
Республика Северная Осетия – Алания | 7540 |
Республика Татарстан | 7177 |
Республика Тыва | 7968 |
Республика Хакасия | 7874 |
Ростовская область | 7941 |
Рязанская область | 8017 |
Самарская область | 8005 |
Санкт-Петербург | 8944 |
Саратовская область | 7176 |
Сахалинская область | 10738 |
Свердловская область | 8785 |
Севастополь | 8267 |
Смоленская область | 8588 |
Ставропольский край | 7118 |
Тамбовская область | 7254 |
Тверская область | 8429 |
Томская область | 8854 |
Тульская область | 8374 |
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 8583 |
Удмуртская Республика | 7423 |
Ульяновская область | 7937 |
Хабаровский край | 10744 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 11805 |
Челябинская область | 7979 |
Чеченская Республика | 8372 |
Чувашская Республика | 7101 |
Чукотский авт.округ | 16654 |
Ямало-Ненецкий АО | 12700 |
Ярославская область | 7876 |
опять пенсия не растёт…
а нам аж на 120 рублей подняли!!
Здравствуйте Меня зовут Николай я пенсионер, жду повышения.
Добрый день!
Спасибо за статью, но почему минимальная пенсия в Москве выше, чем в Тверской области? Живём рядом и цены одинаковые!!!
кстати, пенсию подняли — уж на том спасибо
Спасибо!
Нормально у нас пенсия поднялась!!! УРА!